Редакция от 06.10.2026 · Является неотъемлемой частью Публичной оферты (раздел 5)
Настоящий документ устанавливает тарифные планы облачного сервиса Arendora, их стоимость и состав функций. Порядок оплаты, продления и возвратов регулируется Политикой возвратов и платежей и Публичной офертой.
| Тариф | Оплата за месяц | Оплата за год | Состав тарифа |
|---|---|---|---|
| Free Знакомство с платформой | 0 ₽ | 0 ₽ | До 3 объектов и 3 арендаторов, базовые платежи |
| Start Для начинающих рантье | 990 ₽/мес | 9 900 ₽/год | До 4 объектов (1 + 3 дополнительных), платежи и график на год, заявки на обслуживание |
| Pro Для управляющих небольшим портфелем | 2 990 ₽/мес | 29 900 ₽/год | До 8 объектов, аналитика и отчёты, документы и уведомления |
| Business Для управляющих компаний | 7 990 ₽/мес | 79 900 ₽/год | До 14 объектов, команда и роли, приоритетная поддержка |
| Индивидуальный Крупные портфели и интеграции | По запросу | По запросу | Условия согласовываются индивидуально |
Годовая оплата экономит ~17% по сравнению с помесячной. Актуальные цены всегда продублированы на странице тарифов в Сервисе; в случае расхождения приоритет имеет настоящий документ в редакции, действовавшей на момент оплаты.
Мы используем cookie. Необходимые cookie хранят вход в аккаунт и настройки; обезличенная статистика посещений собирается Яндекс.Метрикой. Подробнее в Политике cookie.